Pujada del 2,47% per a l'Ibex 35 que acaba la setmana en els 11867 punts que representen un nou màxim anual després d'haver provat suports i haver-se'n sortit amb èxit. La setmana ha estat marcad per la fusió entre Iberia i British. Una altra notícia que ha passat de puntetes però que dóna idea que els problemes bancaris continuen és la forta baixada del Banc Sabadell després de la sortida del capital de la italina Unicredit amb un 6% de descompte sobre el preu de mercat i amb pèrdues per a la italiana, en condicions normals el gegant Unicredit hauria aprofitat la seva aliança per entrar amb força al mercat espanyol.
Cartera en temps de crisi
Tot i que continua la recuperació dels mercats, la setmana segueix destacant pel bon comportament dels fons emergents. Els fons que més avancen en la setmana són el Carmignac Emergents, el Renta 4 Latinoamèrica i el DWS Invest Top 50 Asia Nc amb pujades setmanals del 3,28%, el 3,11% i el 3,05%.
Per rendibilitat acumulada destacan el Ing Direct FN Ibex 35 FI Acc, el Sab BS Esp Dividendo FI Acc i el Renta 4 Latinoamèrica FI Acc amb rendibilitats del 60,97%, 49,67%, 34,91% respectivament. Com podem veure dos dels fons són de renda variable Espanyola i dos de renda variable emergent.
| Fons | Categoria | Estrelles Morningstar | % Cartera | 1a % | Preu compra | Data compra | Preu actual | Rendibilitat en cartera % |
| AC Inversión selectiva FI Acc | Renda Variable Global | * * * * | 16,95 | 24,21 | 13,73 | 20/07/09 | 15,46 | 12,60 |
| BNY Mellon VIC € A Acc | Renda Variable Vietnam Índia i Xina | | 3,42 | 113,31 | 1,38 | 03/09/09 | 1,46 | 5,80 |
| Carmignac Emergents Acc | Renda Variable Mercat Emergent | * * * | 9,53 | 51,83 | 410,44 | 15/04/09 | 519,37 | 26,54 |
| Carmignac Investissement A Acc | Renda Variable Global | * * * * * | 8,95 | 43,42 | 5990,92 | 27/03/09 | 7446,95 | 24,30 |
| DWS Invest Top 50 Asia NC | RV Asia Pacífic | * * * * | 4,77 | 36,35 | 105,82 | 2/04/09 | 141,45 | 33,71 |
| Franklin European Growth N Acc € | RV Europa Cap Gran | * * * * * | 5,17 | 38,64 | 6,81 | 11/08/09 | 7,57 | 11,16 |
| Franklin European Small-Mid Caps Growth N Acc € | RV Europa Cap Mediana | * * * * * | 6,62 | 42,55 | 16,54 | 22/10/09 | 16,85 | 1,87 |
| Henderson Pan European Alpha A2 € Acc | RV Europa Cap Gran Mixte ( long-short) | | 2,39 | 36,05 | 9,45 | 11/08/09 | 10,34 | 9,42 |
| Ing Direct FN Ibex 35 FI Acc | RV Espanya | * * * * | 6,44 | 42,88 | 8,84 | 30/03/09 | 14,23 | 60,97 |
| Newton American Euro Acc | RV USA Cap. Gran Mixte | * * * * * | 3,33 | 16,28 | 0,49 | 18/08/09 | 0,50 | 1,47 |
| Parvest Global Inflation Liked Bond L Acc | Renda Fixa Lligada Inflació | * * * * | 8,88 | 11,52 | 112,17 | 04/11/09 | 112,86 | 0,62 |
| Renta 4 Latinoamérica FI Acc | Renda Variable Llatinoam | * * * | 7,58 | 67,28 | 16,96 | 23/04/09 | 22,89 | 34,91 |
| Renta 4 Pegasus FI Acc | Gestió Alternat. | | 4,20 | 9,69 | 11,77 | 16/07/09 | 11,96 | 1,61 |
| Sab BS Esp Dividendo FI Acc | Renda Variable Espanya | * * * | 11,77 | 33,70 | 9,22 | 25/03/09 | 13,80 | 49,67 |
| Cartera | | | | | | 1/08/08 | | 20,37% |
Font: Gestores, Morningstar i elaboració pròpia
Els canvis percentuals són deguts a la variació del preu liquidatiu.
És la meva cartera i no una recomanació de compra o venda, NO RECOMANO LA COMPRA DE CAP FONS, només comparteixo la meva cartera a efectes de divertimento. No em faig responsable de les decisions d'inversió dels lectors ni dels perjudicis que puguin derivar-se d'una inversió equivocada.
Tags:
crisi, fons inversio, cartera inversio, Ibex 35, iberia, unicredit, banc sabadell, carmignac emergents, renta 4 latinoamerica, dws top 50, ing direct fn ibex 35, sabadell dividendo